Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 1,049,311 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 156,651 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 156,981 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 735,679 |
![]() |
4 | 205 | 0 | 512 | 3,528,450 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 84 | 166,454 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 222 | 222,399 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7,548 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10,042 |
2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5,357 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 84 | 7,621 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8,033 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4,540 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7,356 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6,487 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5,410 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5,623 |
2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5,577 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 73 | 6,412 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6,624 |
2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4,949 |
2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 54 | 4,867 |
2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6,982 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 73 | 8,798 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6,212 |
2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7,436 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 222 | 10,509 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5,117 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4,032 |
2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3,606 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 95 | 11,702 |
2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 113 | 15,650 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 105 | 13,720 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8,875 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 72 | 8,009 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7,092 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8,213 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 110 | 228,879 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 5,852 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6,240 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6,869 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 107 | 9,691 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 95 | 14,985 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 69 | 13,719 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 110 | 16,508 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 108 | 10,551 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9,154 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10,911 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9,375 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8,338 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5,441 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6,928 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5,111 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4,660 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5,818 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4,810 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5,210 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5,844 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5,087 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 68 | 5,916 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4,994 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7,277 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6,123 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6,242 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7,211 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,796 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5,196 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 5,143 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4,879 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 393 | 317,852 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 254 | 235,164 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 495 | 410,853 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 78 | 18,528 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 71 | 19,148 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 90 | 11,797 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 81 | 12,889 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 145 | 15,888 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 80 | 13,319 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 94 | 13,492 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 97 | 15,078 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 98 | 13,245 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13,176 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 61 | 13,454 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 125 | 20,650 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 88 | 23,147 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 66 | 12,707 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 76 | 13,014 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 91 | 13,936 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12,966 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 230 | 15,242 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 95 | 14,606 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 495 | 16,553 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 245 | 12,239 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 252 | 9,346 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 268 | 15,017 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 215 | 11,128 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9,305 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 204 | 12,027 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 87 | 7,384 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7,692 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8,268 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7,878 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7,734 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 132 | 475,049 |
![]() |
3 | 115 | 0 | 334 | 685,393 |
2022-05-01 | 0 | 0 | 0 | 334 | 21,136 |
2022-05-02 | 0 | 0 | 0 | 167 | 19,392 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 159 | 21,259 |
2022-05-04 | 0 | 0 | 0 | 172 | 23,431 |
2022-05-05 | 0 | 0 | 0 | 136 | 12,455 |
2022-05-06 | 0 | 0 | 0 | 202 | 20,807 |
2022-05-07 | 0 | 0 | 0 | 122 | 24,570 |
2022-05-08 | 0 | 0 | 0 | 145 | 36,610 |
2022-05-09 | 0 | 0 | 0 | 129 | 26,063 |
2022-05-10 | 0 | 0 | 0 | 133 | 51,139 |
2022-05-11 | 0 | 0 | 0 | 143 | 25,790 |
2022-05-12 | 2 | 102 | 0 | 208 | 16,696 |
2022-05-13 | 0 | 0 | 0 | 210 | 28,586 |
2022-05-14 | 1 | 1 | 0 | 197 | 22,634 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 182 | 24,705 |
2022-05-16 | 0 | 12 | 0 | 161 | 26,326 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 0 | 124 | 23,534 |
2022-05-18 | 0 | 0 | 0 | 160 | 22,685 |
2022-05-19 | 0 | 0 | 0 | 125 | 26,408 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 0 | 118 | 21,785 |
2022-05-21 | 0 | 0 | 0 | 107 | 15,921 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 116 | 17,627 |
2022-05-23 | 0 | 0 | 0 | 111 | 18,493 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 0 | 123 | 17,923 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 0 | 122 | 20,648 |
2022-05-26 | 0 | 0 | 0 | 93 | 23,299 |
2022-05-27 | 0 | 0 | 0 | 97 | 17,563 |
2022-05-28 | 0 | 0 | 0 | 98 | 13,886 |
2022-05-29 | 0 | 0 | 0 | 81 | 13,513 |
2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 96 | 14,570 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 0 | 102 | 15,939 |
![]() |
1 | 90 | 0 | 246 | 169,755 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 512 | 318,852 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 328 | 197,104 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 100,696 |
![]() |
27 | 54 | 0 | 108 | 1,330,428 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 74 | 99,432 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 108 | 154,799 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 113,632 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 130,427 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 123,383 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 72,202 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 80,280 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 79 | 153,624 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 77 | 108,854 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 103 | 76,364 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,501 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,225 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,803 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,095 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4,649 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,140 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3,054 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,587 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,901 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,855 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,488 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,230 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1,950 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 103 | 3,359 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1,828 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,194 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2,194 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3,038 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3,309 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3,910 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,994 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,344 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1,841 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3,545 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4,504 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4,030 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3,796 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 94 | 77,505 |
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4,127 |
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,602 |
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2,375 |
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1,919 |
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,791 |
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,021 |
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,690 |
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,261 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3,197 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,844 |
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2,597 |
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,431 |
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4,560 |
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3,177 |
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1,929 |
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2,299 |
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,571 |
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3,840 |
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 63 | 2,498 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,921 |
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,552 |
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,802 |
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,852 |
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3,134 |
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,650 |
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4,392 |
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2,223 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,250 |
![]() |
27 | 54 | 0 | 66 | 139,926 |
![]() |
10,066 | 19,068 | 147 | 1,784 | 39,957,008 |
![]() |
507 | 867 | 0 | 148 | 118,050 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,363 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5,237 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6,423 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4,110 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6,773 |
2020-12-08 | 56 | 57 | 0 | 148 | 4,844 |
2020-12-09 | 41 | 41 | 0 | 61 | 4,786 |
2020-12-10 | 6 | 6 | 0 | 54 | 2,559 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2,016 |
2020-12-12 | 20 | 20 | 0 | 50 | 3,156 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3,548 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2,451 |
2020-12-15 | 10 | 10 | 0 | 42 | 2,554 |
2020-12-16 | 44 | 75 | 0 | 40 | 3,048 |
2020-12-17 | 49 | 98 | 0 | 36 | 7,343 |
2020-12-18 | 25 | 50 | 0 | 55 | 5,632 |
2020-12-19 | 36 | 72 | 0 | 57 | 4,357 |
2020-12-20 | 36 | 71 | 0 | 44 | 2,233 |
2020-12-21 | 31 | 62 | 0 | 42 | 2,425 |
2020-12-22 | 31 | 62 | 0 | 49 | 5,452 |
2020-12-23 | 18 | 35 | 0 | 49 | 3,303 |
2020-12-24 | 30 | 60 | 0 | 50 | 6,900 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5,264 |
2020-12-26 | 18 | 36 | 0 | 46 | 3,999 |
2020-12-27 | 23 | 46 | 0 | 67 | 2,968 |
2020-12-28 | 33 | 66 | 0 | 64 | 4,024 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,626 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5,134 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,522 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 87 | 125,667 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 131 | 163,883 |
![]() |
3,208 | 3,216 | 0 | 701 | 8,600,511 |
2020-09-01 | 87 | 88 | 0 | 539 | 270,880 |
2020-09-02 | 137 | 137 | 0 | 521 | 262,421 |
2020-09-03 | 183 | 184 | 0 | 610 | 263,189 |
2020-09-04 | 264 | 264 | 0 | 561 | 283,805 |
2020-09-05 | 76 | 76 | 0 | 498 | 254,818 |
2020-09-06 | 360 | 361 | 0 | 571 | 275,153 |
2020-09-07 | 237 | 237 | 0 | 631 | 300,748 |
2020-09-08 | 331 | 331 | 0 | 593 | 250,273 |
2020-09-09 | 14 | 14 | 0 | 594 | 393,115 |
2020-09-10 | 327 | 327 | 0 | 575 | 311,567 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 549 | 264,151 |
2020-09-12 | 42 | 42 | 0 | 543 | 276,570 |
2020-09-13 | 47 | 47 | 0 | 591 | 296,023 |
2020-09-14 | 148 | 148 | 0 | 586 | 312,063 |
2020-09-15 | 100 | 100 | 0 | 552 | 340,470 |
2020-09-16 | 85 | 90 | 0 | 701 | 347,897 |
2020-09-17 | 20 | 20 | 0 | 570 | 350,874 |
2020-09-18 | 54 | 54 | 0 | 605 | 341,443 |
2020-09-19 | 45 | 45 | 0 | 567 | 348,225 |
2020-09-20 | 91 | 91 | 0 | 645 | 324,300 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 624 | 342,907 |
2020-09-22 | 99 | 99 | 0 | 543 | 313,106 |
2020-09-23 | 170 | 170 | 0 | 613 | 339,343 |
2020-09-24 | 90 | 90 | 0 | 578 | 314,139 |
2020-09-25 | 49 | 49 | 0 | 530 | 306,521 |
2020-09-26 | 58 | 58 | 0 | 642 | 303,582 |
2020-09-27 | 5 | 5 | 0 | 659 | 285,843 |
2020-09-28 | 88 | 88 | 0 | 515 | 254,393 |
2020-09-29 | 1 | 1 | 0 | 617 | 66,593 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6,099 |
![]() |
2,259 | 5,176 | 0 | 735 | 6,262,561 |
2020-08-01 | 78 | 174 | 0 | 520 | 178,882 |
2020-08-02 | 149 | 346 | 0 | 526 | 182,442 |
2020-08-03 | 144 | 339 | 0 | 724 | 173,573 |
2020-08-04 | 103 | 318 | 0 | 628 | 164,400 |
2020-08-05 | 31 | 70 | 0 | 508 | 170,482 |
2020-08-06 | 93 | 252 | 0 | 508 | 188,061 |
2020-08-07 | 102 | 168 | 0 | 735 | 200,866 |
2020-08-08 | 52 | 123 | 0 | 570 | 211,451 |
2020-08-09 | 18 | 106 | 0 | 480 | 335,582 |
2020-08-10 | 30 | 165 | 0 | 419 | 199,287 |
2020-08-11 | 29 | 110 | 0 | 465 | 229,589 |
2020-08-12 | 175 | 366 | 0 | 483 | 195,232 |
2020-08-13 | 53 | 170 | 0 | 541 | 207,442 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 500 | 194,656 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 486 | 195,268 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 469 | 169,405 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 521 | 170,960 |
2020-08-18 | 56 | 127 | 0 | 617 | 185,109 |
2020-08-19 | 129 | 188 | 0 | 540 | 190,407 |
2020-08-20 | 75 | 126 | 0 | 517 | 245,013 |
2020-08-21 | 82 | 132 | 0 | 494 | 187,162 |
2020-08-22 | 15 | 122 | 0 | 530 | 186,167 |
2020-08-23 | 20 | 253 | 0 | 496 | 224,052 |
2020-08-24 | 8 | 142 | 0 | 591 | 210,770 |
2020-08-25 | 9 | 115 | 0 | 635 | 181,721 |
2020-08-26 | 14 | 280 | 0 | 479 | 207,590 |
2020-08-27 | 123 | 313 | 0 | 525 | 236,600 |
2020-08-28 | 284 | 284 | 0 | 406 | 196,471 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 547 | 187,080 |
2020-08-30 | 201 | 201 | 0 | 504 | 242,445 |
2020-08-31 | 186 | 186 | 0 | 465 | 214,396 |
![]() |
1,125 | 1,967 | 13 | 1,102 | 5,985,024 |
2020-07-01 | 22 | 22 | 2 | 486 | 253,862 |
2020-07-02 | 5 | 5 | 0 | 598 | 207,635 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 763 | 177,428 |
2020-07-04 | 28 | 28 | 1 | 424 | 198,638 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 2 | 567 | 239,839 |
2020-07-06 | 11 | 11 | 2 | 563 | 226,937 |
2020-07-07 | 45 | 45 | 2 | 556 | 240,798 |
2020-07-08 | 26 | 46 | 1 | 550 | 202,927 |
2020-07-09 | 36 | 74 | 1 | 507 | 213,019 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 631 | 229,479 |
2020-07-11 | 50 | 66 | 2 | 589 | 241,216 |
2020-07-12 | 74 | 215 | 0 | 564 | 256,199 |
2020-07-13 | 47 | 169 | 0 | 1,102 | 293,341 |
2020-07-14 | 84 | 84 | 0 | 615 | 210,970 |
2020-07-15 | 33 | 33 | 0 | 550 | 158,463 |
2020-07-16 | 7 | 7 | 0 | 515 | 128,582 |
2020-07-17 | 7 | 7 | 0 | 517 | 148,519 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 493 | 185,039 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 495 | 140,549 |
2020-07-20 | 19 | 19 | 0 | 503 | 160,960 |
2020-07-21 | 110 | 110 | 0 | 608 | 184,327 |
2020-07-22 | 16 | 16 | 0 | 542 | 131,457 |
2020-07-23 | 31 | 31 | 0 | 531 | 147,147 |
2020-07-24 | 26 | 26 | 0 | 541 | 155,920 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 590 | 151,833 |
2020-07-26 | 6 | 6 | 0 | 573 | 154,893 |
2020-07-27 | 99 | 99 | 0 | 684 | 152,920 |
2020-07-28 | 129 | 438 | 0 | 718 | 174,487 |
2020-07-29 | 22 | 78 | 0 | 484 | 212,680 |
2020-07-30 | 93 | 228 | 0 | 628 | 213,030 |
2020-07-31 | 99 | 104 | 0 | 723 | 191,930 |
![]() |
997 | 1,010 | 23 | 1,006 | 6,460,921 |
2020-06-01 | 14 | 14 | 1 | 654 | 199,887 |
2020-06-02 | 75 | 75 | 0 | 658 | 218,497 |
2020-06-03 | 15 | 15 | 2 | 813 | 237,916 |
2020-06-04 | 0 | 0 | 1 | 654 | 254,397 |
2020-06-05 | 55 | 55 | 0 | 705 | 210,567 |
2020-06-06 | 16 | 16 | 1 | 419 | 173,017 |
2020-06-07 | 23 | 23 | 1 | 454 | 186,060 |
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 440 | 293,639 |
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 667 | 233,658 |
2020-06-10 | 19 | 19 | 0 | 495 | 140,109 |
2020-06-11 | 0 | 0 | 1 | 373 | 102,079 |
2020-06-12 | 13 | 13 | 1 | 465 | 102,836 |
2020-06-13 | 30 | 30 | 1 | 454 | 122,265 |
2020-06-14 | 16 | 16 | 1 | 508 | 162,887 |
2020-06-15 | 7 | 7 | 1 | 1,006 | 200,807 |
2020-06-16 | 5 | 5 | 0 | 521 | 206,125 |
2020-06-17 | 125 | 133 | 1 | 636 | 264,957 |
2020-06-18 | 13 | 18 | 1 | 652 | 223,531 |
2020-06-19 | 75 | 75 | 0 | 592 | 190,137 |
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 505 | 197,984 |
2020-06-21 | 4 | 4 | 0 | 719 | 274,763 |
2020-06-22 | 143 | 143 | 2 | 626 | 211,049 |
2020-06-23 | 0 | 0 | 1 | 605 | 197,804 |
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 674 | 230,323 |
2020-06-25 | 44 | 44 | 1 | 750 | 245,151 |
2020-06-26 | 188 | 188 | 4 | 710 | 249,619 |
2020-06-27 | 93 | 93 | 0 | 693 | 274,147 |
2020-06-28 | 0 | 0 | 1 | 679 | 289,416 |
2020-06-29 | 10 | 10 | 0 | 653 | 276,491 |
2020-06-30 | 14 | 14 | 1 | 595 | 290,803 |
![]() |
1,067 | 1,299 | 54 | 1,784 | 8,081,469 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 1 | 936 | 236,119 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 4 | 985 | 259,184 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 1 | 1,100 | 228,994 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 4 | 1,045 | 221,666 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 3 | 1,784 | 267,032 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 6 | 1,010 | 287,124 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 1 | 984 | 294,239 |
2020-05-08 | 1 | 31 | 1 | 943 | 327,580 |
2020-05-09 | 61 | 89 | 0 | 903 | 419,660 |
2020-05-10 | 121 | 127 | 0 | 953 | 443,027 |
2020-05-11 | 188 | 245 | 1 | 831 | 223,566 |
2020-05-12 | 9 | 60 | 1 | 735 | 245,700 |
2020-05-13 | 59 | 89 | 2 | 802 | 341,105 |
2020-05-14 | 80 | 93 | 0 | 890 | 339,768 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 1 | 851 | 249,185 |
2020-05-16 | 42 | 42 | 1 | 814 | 170,171 |
2020-05-17 | 249 | 258 | 2 | 777 | 202,689 |
2020-05-18 | 50 | 58 | 3 | 1,041 | 289,473 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 2 | 843 | 256,851 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 1 | 858 | 273,134 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 3 | 942 | 278,554 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 2 | 594 | 457,739 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 6 | 1,418 | 217,463 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 3 | 539 | 196,159 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 2 | 615 | 193,967 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 1 | 594 | 190,517 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 631 | 175,381 |
2020-05-28 | 36 | 36 | 1 | 464 | 114,882 |
2020-05-29 | 171 | 171 | 0 | 573 | 151,579 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 642 | 230,850 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 1 | 697 | 298,111 |
![]() |
885 | 5,455 | 57 | 942 | 4,158,922 |
![]() |
16 | 53 | 0 | 236 | 0 |
![]() |
2 | 25 | 0 | 228 | 0 |
![]() |
314 | 2,791 | 1 | 270 | 0 |
![]() |
22 | 136 | 0 | 270 | 0 |
![]() |
4 | 69 | 0 | 151 | 0 |
![]() |
251 | 2,235 | 0 | 142 | 0 |
![]() |
34 | 347 | 0 | 160 | 0 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Page created in 0.869 seconds with 28 queries.